<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Deportes &#187; sporting</title>
	<atom:link href="http://www.deportesi.com/tag/sporting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesi.com</link>
	<description>Blog sobre Deportes con artículos de opinión y actualidad deportiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 21</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[307 goles]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[depor]]></category>
		<category><![CDATA[di stéfano]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[numancia]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[pandiani]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Jornada celebrada en sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2009. [...] El Real Madrid logra su sexta victoria consecutiva gracias a Robben y Raúl ante un desacertado Numancia. Raúl alcanza los 307 goles e iguala a Alfredo Di Stefano como máximo goleador histórico. El Athletic remonta ante el Málaga y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 18</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-18/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[abbondanzieri]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[kanoute]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[niebla]]></category>
		<category><![CDATA[partido 500]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[soria]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[El Barcelona sigue su camino firme, sin fallar aunque hoy se llevó el susto. Los demás si fallan y por ello el segundo clasificado va variando cada jornada y cada vez está más lejos. La ventaja ahora del Barcelona con el segundo, el Real Madrid, es de 12 puntos. En la jornada 18 se han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 13</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-13/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 13]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 13 de La Liga de Fútbol, completamente opuesta a la anterior: El Real Madrid ha sido el único perjudicado en una jornada donde han ganado todos los demás de la cabeza de la tabla. En Mestalla, el Valencia puso la emoción a un partido que debió amarrar y que casi se le escapa. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 10</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-10/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[betis]]></category>
		<category><![CDATA[eto´o]]></category>
		<category><![CDATA[higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 10]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[numancia]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Jornada con muchos goles y sin sorpresas en la cabeza. Ganaron los cinco primeros. El Valencia, el último en jugar, se impuso por 0-3 al Getafe, con goles de Manuel Fernandez, Joaquín y Vicente, en el 29´, 68´ y 91´ respectivamente. El Valencia mantiene el ritmo de la cabeza y se sitúa en puestos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga &#8211; Jornada 2 &#8211; Sábado</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-2-sabado/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-2-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[agüero]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bilic]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[had trick]]></category>
		<category><![CDATA[kanoute]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El sábado nos ha traído tres partidos de liga adelantados a la jornada del domingo. El líder, el Atlético de Madrid, jugaba en Valladolid para intentar mantener la posición. No lo consiguió. Los del Nuevo Zorrilla, se aprovecharon de dos jugadas puntuales para marcar dos goles. Los madrileños, impotentes, acortaron distancias pero no pudieron contra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-2-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

