<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Deportes &#187; real madrid</title>
	<atom:link href="http://www.deportesi.com/tag/real-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesi.com</link>
	<description>Blog sobre Deportes con artículos de opinión y actualidad deportiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Another Brick in the Wall (Alcorcón 4 – Real Madrid 0)</title>
		<link>http://www.deportesi.com/another-brick-in-the-wall-alcorcon-4-real-madrid-0/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/another-brick-in-the-wall-alcorcon-4-real-madrid-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[4-0]]></category>
		<category><![CDATA[alcorcón]]></category>
		<category><![CDATA[borja]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[ernesto]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Lo peor no es el escandaloso resultado cosechado por el Real Madrid en Alcorcón, en el primer partido de la Copa del Rey. Es algo que se puede remontar en la vuelta. Lo peor no es perder un partido contra un rival inferior, puede sucederle a cualquier equipo de primera y de hecho, cada año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/another-brick-in-the-wall-alcorcon-4-real-madrid-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desastre madrileño y merengue</title>
		<link>http://www.deportesi.com/desastre-madrileno-y-merengue/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/desastre-madrileno-y-merengue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[atlético de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[dida]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Al finalizar la tercera jornada de la fase previa de la Chamipons League, son más las sombras que las luces, las que se abaten sobre el futuro de los equipos españoles en esta competición. Y es que la jornada no se presentaba del todo mal y al menos, el Real Madrid podría haber resuelto casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/desastre-madrileno-y-merengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Defour listo para el Real Madrid</title>
		<link>http://www.deportesi.com/steven-defour-listo-para-el-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/steven-defour-listo-para-el-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[defour]]></category>
		<category><![CDATA[lieja]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ante los problemas habituales que el Real Madrid está teniendo para cerrar la contratación de Xabi Alonso, problemas que vienen ocurriendo siempre con el mismo equipo y el mismo entrenador, desde Lieja, un jugador, Steven Defour ha declarado que estaría dispuesto a firmar en un minuto si el Real Madrid se lo propone. [Más...] El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/steven-defour-listo-para-el-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores goles de Raúl</title>
		<link>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-raul/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-raul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[blanco]]></category>
		<category><![CDATA[cuchara]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[gonzález]]></category>
		<category><![CDATA[mejores]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[raulina]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Raúl González Blanco, el gran capitán del Real Madrid y de la Selección Española, es desde hace unas semanas, el máximo goleador en la historia del equipo blanco. [...] En este vídeo de casi siete minutos, podremos ver algunos de sus mejores goles, regates, jugadas. Desde su famosa jugada favorita, el gol de cuchara o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-raul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores goles de Ronaldo</title>
		<link>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo del fútbol siempre ha habido grandes estrellas rodeadas de buenos o malos jugadores. Por si solos son capaces de cambiar el signo de un partido y algunos de ellos, los mejores de toda la historia, son capaces de ganar campeonatos aunque sus equipos no sean de primera fila. [...] Para contrarrestar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol: La Liga &#8211; Jornada 25</title>
		<link>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-25/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 16:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[4 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[agüero]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro puntos]]></category>
		<category><![CDATA[forlán]]></category>
		<category><![CDATA[guti]]></category>
		<category><![CDATA[henry]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 25]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Jornada número 25 de La Liga, temporada 2008/09 jugada entre el sábado 28 de feberero y el domingo 1 de marzo. Lo más destacable de la jornada es el partido jugado en el Vicente Calderón, donde los locales remontaron un partido que se les había puesto muy complicado frente al líder Barcelona y acabaron ganando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol: La Liga &#8211; Jornada 24</title>
		<link>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-24/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[betis]]></category>
		<category><![CDATA[colista]]></category>
		<category><![CDATA[de la peña]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 24]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[siete puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 24 del Campeonato Nacional de Liga, jugada entre sábado y domingo, 21 y 22 de febrero por los compromisos europeos de algunos de los equipos. [...] Sevilla y Atlético jugaron un partido intenso en el que los andaluces terminaron ganando a poco del final. Sevilla se afianza en zona Champions, Atlético, sale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol: La Liga &#8211; Jornada 23</title>
		<link>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-23/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 23]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 23 de la Liga, jugada entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 2009. Muchos empates en una jornada en la que quizás el Día de San Valentín influyó en los equipos en no hacerse daño. [...] Betis pudo ganar con claridad y acabó pidiendo la hora ante un Barcelona que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

