<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Deportes &#187; osasuna</title>
	<atom:link href="http://www.deportesi.com/tag/osasuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesi.com</link>
	<description>Blog sobre Deportes con artículos de opinión y actualidad deportiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 21</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[307 goles]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[depor]]></category>
		<category><![CDATA[di stéfano]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[numancia]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[pandiani]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Jornada celebrada en sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2009. [...] El Real Madrid logra su sexta victoria consecutiva gracias a Robben y Raúl ante un desacertado Numancia. Raúl alcanza los 307 goles e iguala a Alfredo Di Stefano como máximo goleador histórico. El Athletic remonta ante el Málaga y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 19</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-19/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[agüero]]></category>
		<category><![CDATA[aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[almería]]></category>
		<category><![CDATA[athetic]]></category>
		<category><![CDATA[atlético]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[catedral]]></category>
		<category><![CDATA[juanfran]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[remontada]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Jornada que cierra la primera vuelta de la Liga: Barcelona, campeón de invierno, con record de puntuación, 50 puntos de 57 posibles. Precisamente, la jornada arrancó el sábado con el Barcelona-Deportivo. [...] Paseo campal de los locales que sin forzar la máquina endosaron cinco goles a los gallegos. Los goles se repartieron asi: Messi el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 11</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-11/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 11]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[recreativo]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Jornada de liga con muchos goles de nuevo, la liga más goleadora de Europa con más de 28 goles de media por jornada. La derrota del Real Madrid en Valladolid incide en la clasificación de manera importante ya que el Barcelona se distancia en cinco puntos. El Athletic y Osasuna se enfrentaban con mucha necesidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes remontadas: Athletic &#8211; Osasuna</title>
		<link>http://www.deportesi.com/grandes-remontadas-athletic-osasuna/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/grandes-remontadas-athletic-osasuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[4-3]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[remontada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[El fútbol no sería el deporte que es, si de vez en cuando no se diesen partidos como al que me voy a referir ahora. Athletic y Osasuna se enfrentaban en un partido de la máxima rivalidad, de los que nos tienen acostubrados. Era sábado, partido de liga,  22 de enero de 2005. Los dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/grandes-remontadas-athletic-osasuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 10</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-10/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 22:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[betis]]></category>
		<category><![CDATA[eto´o]]></category>
		<category><![CDATA[higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 10]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[numancia]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Jornada con muchos goles y sin sorpresas en la cabeza. Ganaron los cinco primeros. El Valencia, el último en jugar, se impuso por 0-3 al Getafe, con goles de Manuel Fernandez, Joaquín y Vicente, en el 29´, 68´ y 91´ respectivamente. El Valencia mantiene el ritmo de la cabeza y se sitúa en puestos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

