<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Deportes &#187; champions</title>
	<atom:link href="http://www.deportesi.com/tag/champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesi.com</link>
	<description>Blog sobre Deportes con artículos de opinión y actualidad deportiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triunfo del Sevilla en la Champions</title>
		<link>http://www.deportesi.com/triunfo-del-sevilla-en-la-champions/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/triunfo-del-sevilla-en-la-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Martes, 20 de octubre de 2009 Ha finalizado la tercera jornada de la Champions League, en la mitad de los grupos, con lo que ya se puede ir haciendo una valoración de lo jugado y un avance de las expectativas de los participantes. [Más...] En lo que respecta a los equipos españoles, Barcelona y Sevilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/triunfo-del-sevilla-en-la-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo Champions League 2009/2010</title>
		<link>http://www.deportesi.com/sorteo-champions-league-20092010/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/sorteo-champions-league-20092010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[La suerte en general no ha sido del todo mala para los equipos españoles en este sorteo de Champions aunque unos han resultado más agraciados que otros con los rivales asignados mediante la suerte (dirigida en parte)  de los bombos y las manos inocentes de los mejores futbolistas del año pasado y las de Emilio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/sorteo-champions-league-20092010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de Campeones &#8211; Jornada 2</title>
		<link>http://www.deportesi.com/liga-de-campeones-jornada-2/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/liga-de-campeones-jornada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[atlético de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Los equipos españoles se mantienen imbatidos después de dos partidos jugados en sus respectivos grupos. El Atlético de Madrid se enfrentaba en casa al Olympique de Marsella y le venció por 2-1 en un partido extraño, todos los goles se marcaron muy pronto y después, nada más. Se adelantaron los locales a los 4´por medio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/liga-de-campeones-jornada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de Campeones: Jornada 1</title>
		<link>http://www.deportesi.com/liga-de-campeones-jornada-1/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/liga-de-campeones-jornada-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[atlético]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La Champions League de esta temporada tiene más pretendientes que nunca pero solo uno podrá conquistarla. Los cuatro equipos españoles han iniciado esta primera fase con muy buenos resultados. El FC Barcelona vencía en su casa al Sporting de Lisboa por 3-1. con goles de Márquez, Etoo de penalty y Xavi finalizando el encuentro. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/liga-de-campeones-jornada-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

