<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Deportes &#187; barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.deportesi.com/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesi.com</link>
	<description>Blog sobre Deportes con artículos de opinión y actualidad deportiva.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 01:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triunfo del Sevilla en la Champions</title>
		<link>http://www.deportesi.com/triunfo-del-sevilla-en-la-champions/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/triunfo-del-sevilla-en-la-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[champions]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Martes, 20 de octubre de 2009 Ha finalizado la tercera jornada de la Champions League, en la mitad de los grupos, con lo que ya se puede ir haciendo una valoración de lo jugado y un avance de las expectativas de los participantes. [Más...] En lo que respecta a los equipos españoles, Barcelona y Sevilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/triunfo-del-sevilla-en-la-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça gana la Supercopa de Europa</title>
		<link>http://www.deportesi.com/barca-gana-la-supercopa-de-europa/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/barca-gana-la-supercopa-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[chygrynskiy]]></category>
		<category><![CDATA[guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[pedro]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, en el equipo inicial del Shakhtar, campeón de la Copa de la Uefa, estará el más que probable próximo fichaje del FC Barcelona, Chygrynskiy, rival hoy en esta Supercopa de Europa, entre el campeón de la Liga de Campeones y el de la Copa de la Uefa. [Más...] De inicio, el FC Barcelona ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/barca-gana-la-supercopa-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores goles de Ronaldo</title>
		<link>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[mejores jugadas]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo del fútbol siempre ha habido grandes estrellas rodeadas de buenos o malos jugadores. Por si solos son capaces de cambiar el signo de un partido y algunos de ellos, los mejores de toda la historia, son capaces de ganar campeonatos aunque sus equipos no sean de primera fila. [...] Para contrarrestar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/los-mejores-goles-de-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol: La Liga &#8211; Jornada 24</title>
		<link>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-24/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[betis]]></category>
		<category><![CDATA[colista]]></category>
		<category><![CDATA[de la peña]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 24]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[siete puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 24 del Campeonato Nacional de Liga, jugada entre sábado y domingo, 21 y 22 de febrero por los compromisos europeos de algunos de los equipos. [...] Sevilla y Atlético jugaron un partido intenso en el que los andaluces terminaron ganando a poco del final. Sevilla se afianza en zona Champions, Atlético, sale de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol: Samuel Eto´o siembra las dudas</title>
		<link>http://www.deportesi.com/futbol-samuel-eto%c2%b4o-siembra-las-dudas/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/futbol-samuel-eto%c2%b4o-siembra-las-dudas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[camerunes]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[etoo]]></category>
		<category><![CDATA[eto´o]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[samuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Eto´o en una entrevista para un periódico inglés, se ha negado a posar con una camiseta del FC Barcelona. En su negativa afirmó que a él no le gustan los jugadores que besan la camiseta trsa marcar un gol porque no dudarán en cambiar de equipo al día siguiente si alguien le ofrece unos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/futbol-samuel-eto%c2%b4o-siembra-las-dudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fútbol: La Liga &#8211; Jornada 23</title>
		<link>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-23/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jornada 23]]></category>
		<category><![CDATA[La Liga]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Jornada 23 de la Liga, jugada entre el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 2009. Muchos empates en una jornada en la que quizás el Día de San Valentín influyó en los equipos en no hacerse daño. [...] Betis pudo ganar con claridad y acabó pidiendo la hora ante un Barcelona que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/futbol-la-liga-jornada-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 21</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[307 goles]]></category>
		<category><![CDATA[athletic]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[depor]]></category>
		<category><![CDATA[di stéfano]]></category>
		<category><![CDATA[llorente]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[numancia]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[pandiani]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sporting]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Jornada celebrada en sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2009. [...] El Real Madrid logra su sexta victoria consecutiva gracias a Robben y Raúl ante un desacertado Numancia. Raúl alcanza los 307 goles e iguala a Alfredo Di Stefano como máximo goleador histórico. El Athletic remonta ante el Málaga y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Jornada 20</title>
		<link>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-20/</link>
		<comments>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[numancia]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[robben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesi.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Son 19 contra 1. El Barcelona no flaquea, al menos en resultados, el Real Madrid lleva cinco victorias seguidas y aún así, está a doce puntos. Los demás se van alejando poco a poco. [...] El sábado, Villarreal recibía a Osasuna con ganas de vencer y no perder comba. Los navarros fueron superiores en varias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesi.com/la-liga-jornada-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

